Кирпичные дома для постоянного проживания
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 24х9 |
Площадь: | 430 м2 |
Цена от: | 18 234 000 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 11х13 |
Площадь: | 147 м2 |
Цена от: | 7 115 250 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 15х12 |
Площадь: | 374 м2 |
Цена от: | 15 759 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 11х12 |
Площадь: | 261 м2 |
Цена от: | 11 079 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х8 |
Площадь: | 160 м2 |
Цена от: | 6 780 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 17х10 |
Площадь: | 167 м2 |
Цена от: | 8 179 500 руб. |
Сколько стоят кирпичные дома для постоянного проживания
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома КП-62 | 430 м2 | С мансардой | от 18 234 000 руб. |
Проект дома КП-14 | 147 м2 | Одноэтажные | от 7 115 250 руб. |
Проект дома КП-196 | 374 м2 | Двухэтажные | от 15 759 000 руб. |
Проект дома КП-115 | 261 м2 | С мансардой | от 11 079 000 руб. |